Geräte
Tragkraftspritzen
Tragkraftspritze Magirus FIRE
Hubraum | 1242 cm³ | |
Zylinder | 4 | |
Bauart | Reihenmotor | |
Leistung | 54 kW / 74 PS | |
Gewicht (vollgetankt) | 189 kg | |
Pumpenleisung | 1730l/min bei 8 bar | |
1330l/min bei 10 bar |
Tragkraftspritze Ziegler TS 8
Hubraum | 635,1 cm³ | |
Zylinder | 2 | |
Bohrung x Hub | 76 mm x 70mm | |
Leistung | 28,3 kW / 38,5 PS | |
Gewicht (vollgetankt) | 135 kg | |
Pumpenleisung | 900l/min bei 8 bar | |
800l/min bei 10 bar |
Tragkraftspritze Rosenbauer RK 40
Hubraum | 494 cm³ | |
Zylinder | 2 | |
Bohrung x Hub | 69 mm x 66mm | |
Leistung | 11,9 kW / 16,2 PS | |
Gewicht (vollgetankt) | 82 kg | |
Pumpenleisung | 500l/min bei 8 bar | |
400l/min bei 10 bar |
Stromerzeuger
Stromerzeuger Endress Super Silent
Motor | 2 Zylinder 4-takt OHV | |
Leistung | 14,1 kW / 18.7 PS | |
Drehzahl | 3000min-1 | |
Schutzart | IP 54 | |
Gewicht (vollgetankt) | 150kg | |
Aggregatleistung | 13 kV | |
Spannung | 400V / 230V |
Stromerzeuger Honda EU20i
Motor | 2 Zylinder 4-takt OHV | |
Leistung | 2,6 kW / 3,5 PS | |
Motortyp | 4-Takt GX 100 | |
Schutzart | IP 23 | |
Gewicht (vollgetankt) | 21kg | |
Aggregatleistung | 2,0 kV | |
Spannung | 230V |
Schmutzwasserpumpe Mast NP 12 B
Motor | 1 Zylinder 4-takt OHV | |
Leistung | 7,5 kW / 10,2 PS | |
Motortyp | 4-Takt OHV | |
Max. Förderhöhe | 34m | |
Gewicht (vollgetankt) | 58kg | |
Pumpenleisung | 1200l bei 0 H m (WS) | |
900l bei 15 H m (WS) |
Sonstige Gerätschaften
Tauchpumpe 1200l/min |
Restlossauger |